Поиск по каталогам

Поиск по модели:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
FIAT COUPE (175_) 1.8 16V 03/1996-08/2000 96 131 183 A1.000 1747 купе
FIAT COUPE (175_) 2.0 16V 11/1993-08/1996 102 139 836 A3.000 1995 купе
FIAT COUPE (175_) 2.0 16V Turbo 11/1993-08/1996 140 190 175 A1.000 1995 купе
FIAT COUPE (175_) 2.0 20V 08/1996-04/1998 108 147 182 A1.000 1998 купе
FIAT COUPE (175_) 2.0 20V 04/1998-08/2000 113 154 182 B3.000 1998 купе
FIAT COUPE (175_) 2.0 20V Turbo 08/1996-08/2000 162 220 175 A3.000 1998 купе
2024 CATCAR.INFO (v 2.0)