Поиск по каталогам

Поиск по модели:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 18 i 04/2013-/ 115 156 N20 B20 A 1997 Кабриолет
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 20 i 09/2011-/ 135 184 N20 B20 A 1997 Кабриолет
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 23 i 05/2009-/ 150 204 N52 B25 A 2497 Кабриолет
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 28 i 09/2011-/ 180 245 N20 B20 A 1997 Кабриолет
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 30 i 05/2009-/ 190 258 N52 B30 A 2996 Кабриолет
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 35 i 05/2009-/ 225 306 N54 B30 A 2979 Кабриолет
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 35 is 09/2010-/ 250 340 N54 B30 A 2979 Кабриолет
2024 CATCAR.INFO (v 2.0)